Помещение под производство
При клике на номере объекта, Вы перемещаетесь на страницу с его подробным описанием.
| № объекта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Площадь территории | 1,02 га | 2,0 га | 0,3 га | 1,2 га | 1,3 га | 0,72 га | 1,7 га | 3,65 га | 2,9 га | 3,0 га | 0,2 га | 0,4 га |
| 2. Площадь помещений | 1 000 м2 | 16 000 м2 | 6 600 м2 | 13 500 м2 | 4 500 м2 | 1 000 м2 | 474 м2 | – | 4 600 м2 | – | 4 800 м2 | 600 м2 |
| 3. Подведенная электрическая мощность | 0 кВт | 5 МВт | 0,5 МВт | 3 МВт | 2 МВт | 2 МВт | 50 кВт | – | 80 кВт | – | 100 кВт | 30 МВт |
| 4. Водоснабжение | + | + | + | + | + | + | + | – | + | + | + | + |
| 5. Хоз-фекальные стоки | – | + | + | + | + | + | + | – | + | – | + | + |
| 6. Ливневая канализация | + | + | + | + | + | + | + | – | + | – | + | + |
| 7. Газоснабжение | + | + | – | + | – | + | – | – | – | – | – | + |
| 8. Отопление | + | + | + | + | + | + | + | – | + | – | + | + |
| 9. Грузоподъемные механизмы | – | + | + | + | + | + | + | – | – | – | – | + |
В таблице приведены краткие основные характеристики, которыми располагает помещение под производство индустриального парка. Для получения более подробной информации - перейдите на страницу объекта. Расположение объектов Вы можете посмотреть в разделе "План парка".



